Piłka nożna Nidzica – kluby, wyniki i tabele
Piłka nożna w Nidzica: poznaj lokalne kluby piłkarskie, ich aktualne wyniki, pozycje w tabelach i formę. Wybierz drużynę, aby zobaczyć pełny terminarz, wyniki meczów i tabelę ligową.
Kluby piłkarskie w Nidzica
IV liga
Start Nidzica IV liga 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska 8. miejsce · 49 pkt · 30 m WRPRP →Klasa okręgowa
Orzeł Janowiec Kościelny Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska I 7. miejsce · 47 pkt · 30 m PPPPW →Klasa A
GK Gmina Kozłowo Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska III 1. miejsce · 59 pkt · 26 m WWWRP → Start II Nidzica Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska III 12. miejsce · 26 pkt · 26 m WWPPP →Klasa B
SK Start Kozłowo Klasa B 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska I 9. miejsce · 17 pkt · 20 m WWPRP →Ostatnie wyniki – Nidzica
Błękitni Stary Olsztyn
BS
2:1
Start II Nidzica
P
Start Kozłowo
SK
1:2
SK Start Kruklanki
P
Orzeł Janowiec Kościelny
9:1
ŚO Śniardwy Orzysz
W
Mazur Ełk
2:1
Start Nidzica
P
Pisa II Barczewo
PI
1:0
GK Gmina Kozłowo
P
Start II Nidzica
3:4
PI Pisa II Barczewo
P
MKS Ruciane-Nida
MR
1:1
SK Start Kozłowo
R
Start Nidzica
2:2
Mamry Giżycko
R
Tabela – IV liga 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Lidzbark Warmiński | 30 | 21 | 6 | 3 | 71 | 32 | +39 | 69 |
| 2 | Stomil Olsztyn | 30 | 22 | 3 | 5 | 93 | 26 | +67 | 69 |
| 3 | Concordia Elbląg | 30 | 19 | 8 | 3 | 71 | 27 | +44 | 65 |
| 4 | DKS Dobre Miasto | 30 | 14 | 9 | 7 | 58 | 45 | +13 | 51 |
| 5 | Sokół Ostróda | 30 | 16 | 3 | 11 | 65 | 46 | +19 | 51 |
| 6 | Tęcza Biskupiec | 30 | 13 | 11 | 6 | 71 | 38 | +33 | 50 |
| 7 | Mamry Giżycko | 30 | 15 | 5 | 10 | 78 | 46 | +32 | 50 |
| 8 | Start Nidzica | 30 | 14 | 7 | 9 | 74 | 55 | +19 | 49 |
| 9 | Rominta Gołdap | 30 | 13 | 6 | 11 | 60 | 49 | +11 | 45 |
| 10 | Pisa Barczewo | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 57 | -17 | 38 |
| 11 | Granica Kętrzyn | 30 | 10 | 3 | 17 | 52 | 67 | -15 | 33 |
| 12 | Mazur Ełk | 30 | 8 | 6 | 16 | 47 | 71 | -24 | 30 |
| 13 | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 30 | 6 | 5 | 19 | 39 | 98 | -59 | 23 |
| 14 | Mrągowia Mrągowo | 30 | 5 | 6 | 19 | 43 | 69 | -26 | 21 |
| 15 | Olimpia II Elbląg | 30 | 6 | 3 | 21 | 23 | 67 | -44 | 21 |
| 16 | GSGKS Stawiguda | 30 | 2 | 4 | 24 | 33 | 125 | -92 | 10 |
Tabela – Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska I (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naki Olsztyn | 30 | 23 | 2 | 5 | 116 | 36 | +80 | 71 |
| 2 | GSGwardia Szczytno | 30 | 21 | 2 | 7 | 83 | 32 | +51 | 65 |
| 3 | Orlęta Reszel | 30 | 19 | 3 | 8 | 91 | 52 | +39 | 60 |
| 4 | Olimpia Olsztynek | 30 | 17 | 5 | 8 | 66 | 42 | +24 | 56 |
| 5 | ŚOŚniardwy Orzysz | 30 | 13 | 9 | 8 | 60 | 54 | +6 | 48 |
| 6 | Stomil II Olsztyn | 30 | 14 | 5 | 11 | 81 | 57 | +24 | 47 |
| 7 | Orzeł Janowiec Kościelny | 30 | 14 | 5 | 11 | 87 | 51 | +36 | 47 |
| 8 | Czarni Olecko | 30 | 14 | 5 | 11 | 72 | 60 | +12 | 47 |
| 9 | Victoria Bartoszyce | 30 | 12 | 7 | 11 | 61 | 54 | +7 | 43 |
| 10 | Mazur Pisz | 30 | 12 | 6 | 12 | 71 | 64 | +7 | 42 |
| 11 | MWMazur Wydminy | 30 | 12 | 3 | 15 | 68 | 73 | -5 | 39 |
| 12 | Błękitni Pasym | 30 | 10 | 4 | 16 | 54 | 84 | -30 | 34 |
| 13 | Vęgoria Węgorzewo | 30 | 10 | 1 | 19 | 56 | 85 | -29 | 31 |
| 14 | Warmia Olsztyn | 30 | 8 | 4 | 18 | 50 | 88 | -38 | 28 |
| 15 | Cresovia Górowo Iławeckie | 30 | 5 | 4 | 21 | 46 | 108 | -62 | 19 |
| 16 | Kłobuk Mikołajki | 30 | 2 | 3 | 25 | 40 | 162 | -122 | 9 |
Tabela – Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska III (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKGmina Kozłowo | 26 | 18 | 5 | 3 | 88 | 28 | +60 | 59 |
| 2 | INIskra Narzym | 26 | 14 | 10 | 2 | 86 | 45 | +41 | 52 |
| 3 | GSGKS Szczytno | 26 | 16 | 3 | 7 | 58 | 39 | +19 | 51 |
| 4 | FGFortuna Gągławki | 26 | 13 | 5 | 8 | 58 | 44 | +14 | 44 |
| 5 | WWWarmia Wrzesina | 26 | 12 | 5 | 9 | 69 | 64 | +5 | 41 |
| 6 | KS Łęgajny | 26 | 12 | 4 | 10 | 67 | 58 | +9 | 40 |
| 7 | PIPisa II Barczewo | 26 | 12 | 3 | 11 | 55 | 60 | -5 | 39 |
| 8 | FC Dajtki (Olsztyn) | 26 | 9 | 8 | 9 | 52 | 51 | +1 | 35 |
| 9 | LKS Różnowo | 26 | 8 | 5 | 13 | 51 | 71 | -20 | 29 |
| 10 | Omulew Wielbark | 26 | 7 | 7 | 12 | 57 | 69 | -12 | 28 |
| 11 | BSBłękitni Stary Olsztyn | 26 | 7 | 6 | 13 | 55 | 68 | -13 | 27 |
| 12 | Start II Nidzica | 26 | 8 | 2 | 16 | 51 | 54 | -3 | 26 |
| 13 | GIGwardia II Szczytno | 26 | 6 | 3 | 17 | 37 | 87 | -50 | 21 |
| 14 | OJOrzyc Janowo | 26 | 3 | 8 | 15 | 29 | 75 | -46 | 17 |
Pozostałe rozgrywki
Kluby z Nidzica grają też w niższych klasach. Pełne tabele tych rozgrywek znajdziesz na stronie każdego klubu powyżej:
Najczęstsze pytania – piłka nożna Nidzica
Ile klubów piłkarskich jest w Nidzica?
W Nidzica i okolicy śledzimy 5 klubów piłkarskich. Grają w rozgrywkach: IV liga, Klasa okręgowa, Klasa A, Klasa B.
Który klub z Nidzica gra w najwyższej klasie?
Najwyżej rozgrywkowo gra Start Nidzica – IV liga 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska, obecnie 8. miejsce (49 pkt).
Jaki był ostatni wynik klubu z Nidzica?
Ostatni rozegrany mecz: Błękitni Stary Olsztyn 2:1 Start II Nidzica (14.06.2026).
Gdzie sprawdzić tabelę ligową drużyn z Nidzica?
Pełne tabele (IV liga 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska, Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska I, Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska III) znajdziesz na tej stronie powyżej, a tabelę i wyniki każdej drużyny – na jej profilu.
Piłka nożna w okolicy
Dane zbierane automatycznie z 90minut.pl · ostatnia aktualizacja: 07.07.2026, 13:02